Denne gjengen var på kvenskkurs på Kvensk institutt i 2023. Noen av dem dukker opp i tabellen lengre ned. (Arkiivikuva: Pål Vegard Eriksen)
Skattelistene er nå offentliggjort, og også i år har Ruijan Kaiku gløttet på hva folk i og rundt kvenmiljøet tjente i fjor.
Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no
I dag ble skattelistene for 2024 offentliggjort. I Norge er skattelistene offentlige, slik at samfunnet skal ha anledning til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og med enkeltpersoner og grupper av skattepliktige.
Ruijan Kaiku har sett nærmere på hvor mye utvalgte personer som har stillinger og verv i og rundt det kvenske miljøet tjente i fjor. Vi har også tatt inn noen av de som driver virksomhet i det kvenske sjiktet, og folk som er synlig i det kvenske mediebildet.
Se oversikta lengre ned i saken.
40 «utvalgte»
Ruijan Kaikus liste er et utvalg. Det betyr blant annet at vi ikke har med alle som kunne inngått på lista. Samtidig har vi forsøkt å få med en viss bredde.
Videre er det viktig å påpeke at inntekt og formue som framkommer ikke nødvendigvis er «kvenske» penger. For eksempel genererer et kvensk styreverv sjelden en bemerkelsesverdig høy inntekt eller formue. Da er det gjerne andre jobber som er hovedinntektskilde.
Det betyr også at kommentarene helt til høyre i tabellen ikke nødvendigvis er forklaringen på tallene, men heller ment for å vise hvorfor vedkommende er å finne akkurat i vår liste.
Topp tre
Forfatteren Ingeborg Arvola har hatt suksess med trilogien «Ruijan rannalla – Sanger fra ishavet.» Den første romanen i serien, «Kniven i ilden», formes i disse dager til teater av Riksteatret og Kvääniteatteri. Dette er første gang Arvola er på vår liste, og hun går rett til topps med en inntekt på 1,38 millioner i 2024.
Med det skyver hun Tor Sara, daglig leder i Ruijan Kaiku, ned til andreplass med en inntekt på 1,30 millioner. For øvrig en økning på cirka 80 000 sammenlignet med året før. Sara er også direktør i Nordavis AS, daglig leder i Framtid i nord og Sami aviisa AS, og innehar i tillegg en rekke ulike styreverv.
Les også: Nysgjerrig på kvenenes inntekter fra 2023?
Styreleder i Ruija forlag, Erlend Skjetne, er også forfatter og skribent. Han inntar tredjeplass på lista med en inntekt på 1,11 millioner. Det er et byks oppover på om lag 405 000 sammenlignet med 2023.
Her er lista:
| Nr | Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue | Kommune | Kommentar |
| 1 | Ingeborg Arvola | 1974 | 1 383 446 | 595 715 | 0 | Oslo | Forfatter |
| 2 | Tor Sara | 1964 | 1 301 463 | 477 956 | 3 799 148 | Alta | Daglig leder Ruijan Kaiku |
| 3 | Erlend Skjetne | 1988 | 1 112 995 | 368 470 | 4 557 733 | Trondheim | Styreleder Ruija forlag |
| 4 | Pål Kristian Eriksen | 1975 | 837 327 | 299 015 | 47 204 | Oslo | Seniorrådgiver Språkrådet (kvenske stedsnavn og minoritetsspråk) |
| 5 | Rune Sundelin | 1970 | 824 699 | 288 959 | 0 | Alta | Nestleder Norske kveners forbund |
| 6 | Arne Hauge | 1964 | 711 615 | 214 074 | 1 168 782 | Alta | Redaktør Ruijan Kaiku |
| 7 | Frank Jørstad | 1970 | 695 928 | 383 925 | 0 | Oslo | Teattersjef Kvääniteatteri |
| 8 | Kristin Mellem | 1965 | 695 869 | 279 722 | 0 | Tromsø | Styreleder Norske kveners forbund |
| 9 | Tove Raappana Reibo | 1970 | 694 204 | 224 428 | 0 | Nordreisa | Daglig leder Halti kvenkultursenter 2. halvdel av 2024 |
| 10 | Raymond Olufsen | 1975 | 688 564 | 209 371 | 0 | Vadsø | Daglig leder Vadsø kvenske språksenter |
| 11 | Vebjørn Vinjar Karvonen | 1998 | 675 776 | 208 188 | 1 317 799 | Storfjord | Styreleder Kvääninuoret i 2024 |
| 12 | Anna-Kaisa Schultz-Räisänen | 1980 | 648 710 | 228 258 | 0 | Hamarøy | Fagansvarlig Kväänin institutti |
| 13 | Anneli Naukkarinen | 1981 | 601 319 | 203 359 | 0 | Porsanger | Fagleder Porsanger kvenske språksenter |
| 14 | Inger Johanne Birkelund | 1964 | 581 910 | 188 565 | 0 | Nordreisa | Administrativ leder Kvääniteatteri |
| 15 | Mervi Kaarina Erkheikki | 1982 | 576 557 | 99 168 | 0 | Nordreisa | Daglig leder Alta kvenske språksenter i 2024 |
| 16 | Vilde Christoffersen Walsø | 1985 | 567 376 | 186 190 | 522 155 | Trondheim | Generalsekretær Norske kveners forbund |
| 17 | Hilde Skanke | 1969 | 567 268 | 167 119 | 0 | Porsanger | Daglig leder Kväänin institutti |
| 18 | Trygg Bernhard Jakola | 1942 | 563 906 | 140 013 | 1 400 930 | Vadsø | Styremedlem Ruija forlag |
| 19 | Anne Katriina Pedersen | 1985 | 538 342 | 163 424 | 1 678 682 | Kvænangen | Kvensk spesialkonsulent Kvænangen språksenter |
| 20 | Annie Blomli | 1982 | 522 634 | 156 419 | 1 361 680 | Nordreisa | Daglig leder Halti kvenkultursenter 1. halvdel av 2024 |
| 21 | Bård-Gunnar Hansen | 1970 | 509 504 | 157 614 | 0 | Kåfjord | Daglig leder Storfjord språksenter |
| 22 | Agnete Braaten Yeong | 1992 | 506 344 | 133 170 | 243 236 | Nordreisa | Inspisient (nå operativ leder) Kvääniteatteri |
| 23 | Bjørnar Johannes Seppola | 1945 | 505 542 | 172 568 | 8 269 985 | Storfjord | Styreleder Kvensk-finsk riksforbund |
| 24 | Åsne Kummeneje Mellem | 1995 | 487 158 | 153 632 | 0 | Tromsø | Kunstner |
| 25 | Astrid Serine Hoel | 1994 | 485 387 | 143 093 | 1 458 021 | Sør-Varanger | Skuespiller Kvääniteatteri |
| 26 | Tomi Petteri Vaara | 1993 | 471 139 | 151 292 | 0 | Oslo | Journalist NRK Kvääni |
| 27 | Frank Halvorsen | 1959 | 471 107 | 139 287 | 0 | Alta | Radiovert Ruijan Kaiku |
| 28 | Mari Pauliina Keränen | 1979 | 453 316 | 127 942 | 0 | Uoppgitt | Språkmedarbeider Kväänin institutti |
| 29 | Sara Maria Maliniemi Lindbach | 1994 | 445 839 | 114 678 | 0 | Sør-Varanger | Skuespiller Kvääniteatteri |
| 30 | Riinakaisa Emilia Laitila | 1978 | 435 045 | 121 626 | 73 490 | Porsanger | Kulturmedarbeider Kväänin institutti |
| 31 | Ørjan Steinsvik | 1986 | 427 570 | 130 774 | 0 | Oslo | Skuespiller Kvääniteatteri |
| 32 | Sissel Eun Kyung Aune | 1974 | 413 837 | 154 278 | 0 | Oslo | Seniorrådgiver Kulturdirektoratet |
| 33 | Aili Maria Eriksen | 1990 | 413 067 | 108 824 | 0 | Porsanger | Språk- og språkteknologimedarbeider Kväänin institutti |
| 34 | Lisbeth Rigmor Dragnes | 1986 | 398 423 | 105 520 | 105 825 | Vadsø | Formidler Ruija kvenmuseum |
| 35 | Pål Vegard Eriksen | 1990 | 382 302 | 111 569 | 0 | Nordreisa | Journalist Ruijan Kaiku |
| 36 | Jon Trygve Røkeberg Bergsåker | 1989 | 373 213 | 103 847 | 0 | Vadsø | Avdelingsleder Ruija kvenmuseum |
| 37 | M. Seppola-Simonsen | 1998 | 312 265 | 81 134 | 0 | Oslo | Forfatter |
| 38 | Anstein Mikkelsen | 1956 | 278 862 | 25 269 | 559 854 | Porsanger | Daglig leder Siivet AS |
| 39 | Raija Marjatta Nakken | 1950 | 230 398 | 38 920 | 0 | Stavanger | Styreleder Norsk-finsk forbund |
| 40 | Malin Vollstad | 1988 | 227 101 | 68 778 | 0 | Nordreisa | Kulturarbeider Halti kvenkultursenter |




