Klara Pasma besøkte Paaskiviikko 2025. Her fra en skolekonsert på Nord-Troms videregående skole. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)
Troms fylkeskommune fordeler om lag 3,4 millioner kroner på 33 festivaler. Deriblant de kvenske kulturdagene i Nord-Troms.
Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no
De kvenske kulturdagene i Nord-Troms, bedre kjent som Paaskiviikko, får 120 000 kroner i tilskudd fra Troms fylkeskommunes festivaltilskudd i 2026. Det skriver fylkeskommunen på sine nettsider.
Summen utgjør omtrent 3,6 prosent av den totale potten på i underkant av 3,4 millioner kroner.
Formålet med tilskuddet er, ifølge fylkeskommunen, å styrke festivaler som faglig og kulturell møteplass, som profesjonell arena for formidling, men også opplevelse av kunst og kultur.
Les også: Kvenseminaret i 2026: Skal bruke smaker fra nord som inngang til større spørsmål
Fylkeskommunen anser festivalene som sentrale aktører innenfor kreativ næring, som gir gode ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv og bransje.
«De er en viktig lærings- og rekrutteringsarena, både til kunstnerisk virksomhet og økt arrangementskompetanse i landsdelen. I tillegg bidrar festivalene også til økt kulturturisme i fylket.»
Dette er, ifølge oversikten, 3. året Paaskiviikko får støtte i ei 3-årig ordning festivalen er inne i.
Festivaltilskudd for 2026 ble fordelt i hovedutvalg kultur og helse 17. februar.
Her er hele oversikten:
| Festivalnavn | Arr.-sted/ kommune | Tilsagn 2026 | Tilsagnsperiode |
| Arctic Moving Image & Film Festival – AMIFF | Harstad | 90 000 | 1-årig |
| Bakgården | Harstad | 80 000 | 3-årig, år 3 |
| Buktafestivalen | Tromsø | 150 000 | 3-årig, år 1 |
| Finnsnes i Fest | Senja | 50 000 | 1-årig |
| Foldvik Marked og Kystkulturfestival | Gratangen | 50 000 | 1-årig |
| ILIOS – festival for ny musikk | Harstad | 130 000 | 3-årig, år 3 |
| Insomnia Festival | Tromsø | 150 000 | 3-årig, år 3 |
| Kalottspel | Målselv | 130 000 | 3-årig, år 3 |
| Karlsøyfestivalen | Karlsøy | 70 000 | 3-årig, år 2 |
| Kråkeslottfestivalen | Senja | 75 000 | 3-årig, år 1 |
| Kulturuka i Dyrøy | Dyrøy | 40 000 | 1-årig |
| Lyst heile natta – Senja Barnefestival | Senja | 75 000 | 3-årig, år 3 |
| Márkomeannu | Tjeldsund | 160 000 | 3-årig, år 3 |
| Nordlysfestivalen | Tromsø | 300 000 | 3-årig, år 1 |
| Nordnorsk Litteraturfest | Harstad | 60 000 | 1-årig |
| Nordnorsk Storbandfestival | 20 000 | 1-årig | |
| NUFF / Nordisk Ung Filmfestival | Tromsø | 130 000 | 3-årig, år 3 |
| Open Out Festival | Tromsø | 50 000 | 1-årig |
| Ordkalotten | Tromsø | 120 000 | 3-årig, år 3 |
| Paaskiviikko | Nord-Troms region | 120 000 | 3-årig, år 3 |
| Rabalderfestivalen / Riedja festivála Romssa | Tromsø | 75 000 | 3-årig, år 3 |
| Rockholm | Harstad | 50 000 | 1-årig |
| Scenetekstivalen | Tromsø | 50 000 | 1-årig |
| Skjervøy Barnefestival | Skjervøy | 30 000 | 1-årig |
| Skognesfestivalen Dragsuget | Tromsø | 30 000 | 1-årig |
| Spinnvill Rokkefestival | Kåfjord | 30 000 | 1-årig |
| TIFF/ TIFF Jr./ STUFF | Tromsø | 600 000 | 3-årig, år 3 |
| Tromsø Internasjonale Kirkefestival | Tromsø | 50 000 | 1-årig |
| Tromsø Jazzfestival | Tromsø | 140 000 | 3-årig, år 2 |
| Tromsø World | Tromsø | 80 000 | 3-årig, år 2 |
| Trondenesdagene | Harstad | 50 000 | 3-årig, år 1 |
| Vårscenefest | Tromsø | 100 000 | 3-årig, år 3 |
| Øyrock | Harstad | 30 000 | 1-årig |




